지역별 기름값 — 오늘 시도별 평균 유가
오피넷이 공개한 2026년 10월 31일 기준 시도별 휘발유·경유·LPG 평균 가격이에요. 지역을 누르면 유종별 가격과 전국 대비 차이를 볼 수 있어요.
가격 기준일 · 출처: 오피넷 (한국석유공사)
| # | 지역 | 휘발유 | 경유 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 전국 | 1,855.6원 | 1,841.7원 | 1,144.0원 | |
| 1 | 광주 | 1,827.0원 | 1,812.7원 | 1,164.6원 |
| 2 | 대구 | 1,830.3원 | 1,814.8원 | 1,117.1원 |
| 3 | 세종 | 1,835.7원 | 1,825.6원 | 1,116.2원 |
| 4 | 울산 | 1,837.7원 | 1,826.1원 | 1,106.2원 |
| 5 | 부산 | 1,838.3원 | 1,822.4원 | 1,131.8원 |
| 6 | 대전 | 1,844.7원 | 1,829.0원 | 1,140.9원 |
| 7 | 인천 | 1,845.5원 | 1,828.7원 | 1,094.8원 |
| 8 | 경북 | 1,848.8원 | 1,835.6원 | 1,131.4원 |
| 9 | 경남 | 1,849.3원 | 1,835.1원 | 1,124.2원 |
| 10 | 경기 | 1,852.1원 | 1,836.3원 | 1,145.4원 |
| 11 | 전북 | 1,856.7원 | 1,844.2원 | 1,108.0원 |
| 12 | 충남 | 1,862.7원 | 1,848.2원 | 1,150.7원 |
| 13 | 충북 | 1,863.4원 | 1,849.5원 | 1,133.9원 |
| 14 | 강원 | 1,867.9원 | 1,857.7원 | 1,174.8원 |
| 15 | 제주 | 1,888.2원 | 1,871.7원 | 1,181.5원 |
| 16 | 서울 | 1,900.8원 | 1,882.9원 | 1,203.1원 |
가격은 리터당 원, 오피넷(한국석유공사)이 공개한 시도 평균이에요. 실제 주유소 가격과 다를 수 있어요.
시군구와 주유소별 가격, 내 주변 최저가는 앱에서 확인하세요.